ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ
2月 テイスティング会
in
水戸 Bar Selene
土曜日・日曜日両日開催
2025/02/22 17:00~19:00
2025/02/23 15:00~17:00/18:00~20:00
No. | Distillery | Age | Alc.% | Area | カスクタイプ | 投票順 | 投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.266 | BUNNAHABHAIN 2013 | 10 | 56.5% | Islay | Refill Hogshead/Bourbon | 1 | 13 |
24.175 | MACALLAN 2008 | 15 | 62.5% | Speyside | 1st Fill Hogshead/ Spanish Oak Oloroso |
2 | 12 |
35.394 | GLEN MORAY 2013 | 10 | 55.9% | Speyside | 1st Fill Barrel/Bourbon | 5 | 5 |
39.291 | LINKWOOD 2011 | 12 | 62.1% | Speyside | 1st Fill Barrel/Bourbon | 3 | 9 |
60.39 | ABERFELDY 2013 | 10 | 57.5% | Highland | 2nd Fill Hogshead/Bourbon | 5 | 5 |
64.151 | MANNOCHMORE 2012 | 11 | 57.0% | Speyside | 2nd Fill Hogshead/Bourbon | 8 | 2 |
73.165 | AULTMORE 2011 | 13 | 59.2% | Speyside | 2nd Fill Barrique/Port | 4 | 6 |
93.211 | GLEN SCOTIA 2013 | 10 | 60.4% | Campbeltown | 1st Fill Barrel/Bourbon | 5 | 5 |
GN3.25 | BORDERS GIN 2020 | 4 | 47.4% | Hawick | 2nd Fill Barrel/Bourbon | 8 | 2 |
121.107 | ISLE of ARRAN 2015 | 8 | 62.3% | Islands | 1st Fill Barrel/Bourbon | - | 2 |
※投票順はご参加いただいた皆様のベスト3を集計したものです
No. | Distillery | Age | Alc.% | Area | カスクタイプ | 投票順 | 投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.352 | BOWMORE 2004 | 20 | 56.1% | Islay | 2nd Fill Hogshead/ Spanish Oak Oloroso |
- | 2 |
29.292 | LAPHROAIG 2001 | 23 | 58.2% | Islay | Refill butt/PX | - | 4 |
160.1 | 津貫 2017 | 5 | 57.7% | Japan | 1st Fill Hogshead/ex-sherry | - | 8 |
親愛なる皆様へ
スコッチモルトウイスキーソサエティ(SMWS) 2月 テイスティング会のご案内です。
ソサエティボトルはメンバーのみがご購入可能ですが、テイスティング会にはメンバー以外の方も
気軽に参加できます。
この機会にソサエティボトルをお試しいただき愉しんでください。
お申し込みの際にはご希望の時間をお申し付けください。
なお、おつまみのご用意はございませんのでどんどん持ち込んでください。
- 日時
- : 2025年2月22日(土) 17:00~19:00
- : 2025年2月23日(日) 1部 15:00~17:00/2部 18:00~20:00
- 参加費
- : SMWSメンバー ¥5,500/ノンメンバー ¥7,700
- 場所
- : 水戸市南町3-6-26 ニューヨークビル2F(地図)
- TEL
- : 029-221-9447
定員制となっておりますので、お早めにお申し込みください。
お申し込み、お問い合わせは「BAR セレーネ」まで。